อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
รายการ
|
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) |
วงเงินกู้ (ไม่เกิน)
|
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผ่อนชำระ 12 งวด) | 12.00% | สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท |
เงินกู้สามัญ | ||
- เงินกู้สามัญโควิด (ผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด) | 5.90% | 200,000.00 บาท |
- เงินกู้สามัญสำหรับลูกจ้าง (ผ่อนชำระ 36 งวด) | 6.75% | 300,000.00 บาท |
- เงินกู้สามัญระยะสั้น (ผ่อนชำระ 60 งวด) | 6.75% | 500,000.00 บาท |
- เงินกู้สามัญระยะยาว (ผ่อนชำระ 120 งวด) | 6.75% | 1,500,000.00 บาท |
เงินกู้พิเศษ (ผ่อนชำระ 360 งวด) | 6.25% | 5,000,000.00 บาท |
***เงินกู้ทุกประเภทกำหนดคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินกู้คงเหลือ